Oblicz przybliżoną masę pręta, rury, blachy lub taśmy z wybranego metalu. Wynik pomocny przy planowaniu zamówienia i transportu.
| Metal | Symbol | Gęstość (g/cm³) |
|---|---|---|
| Stal węglowa | Fe | 7,85 |
| Stal nierdzewna | Fe-Cr-Ni | 7,90 |
| Aluminium | Al | 2,70 |
| Miedź | Cu | 8,96 |
| Mosiądz | CuZn | 8,50 |
| Brąz | CuSn | 8,80 |
| Nikiel | Ni | 8,90 |
| Cyna | Sn | 7,29 |
| Ołów | Pb | 11,34 |
| Cyrkon | Zr | 6,49 |
Podane gęstości dotyczą czystych metali lub typowych stopów handlowych. Gęstość rzeczywista może się różnić w zależności od składu stopu i stanu materiału. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz precyzyjnych danych dla konkretnego gatunku.